INTERNAL CIRCLIPS
| Bore Dia d1 |
S h11 |
Tolerance | a Max |
b Approx |
d3 | Tol On d3 |
d5 Min |
d4 Compressed |
d2 | Tol on d2 |
M1 H13 |
m2 Min |
n Min |
Axial Force kgf |
| 8 | 0.8 | + 0.03 | 2.4 | 1.1 | 8.7 | +
0.36 - 0.18 |
1 | 2.8 | 8.4 | H 11 | 0.9 | 1 | 0.6 | 128 |
| 9 | 2.5 | 1.3 | 9.8 | 3.5 | 9.4 | 144 | ||||||||
| 10 | 1 | + 0.04 | 3.2 | 1.4 | 10.8 | 1.2 | 3.1 | 10.4 | 1.1 | 1.2 | 160 | |||
| 11 | 3.3 | 1.5 | 11.8 | 3.9 | 11.4 | 176 | ||||||||
| 12 | 3.4 | 1.7 | 13 | 1.5 | 1.7 | 12.5 | 240 | |||||||
| 13 | 3.6 | 1.8 | 14.1 | 5.3 | 13.6 | 0.75 | 314 | |||||||
| 14 | 3.7 | 1.9 | 15.1 | 1.7 | 6 | 14.6 | 0.9 | 336 | ||||||
| 15 | 2 | 16.2 | 7 | 15.7 | 422 | |||||||||
| 16 | 3.8 | 17.3 | +
0.42 - 0.21 |
7.7 | 16.8 | 1.1 | 515 | |||||||
| 17 | 3.9 | 2.1 | 18.3 | 8.4 | 17.8 | 1.2 | 547 | |||||||
| 18 | 4.1 | 2.2 | 19.5 | 2 | 8.9 | 19 | 725 | |||||||
| 19 | 20.5 | 9.8 | 20 | H 12 | 1.5 | 764 | ||||||||
| 20 | 4.2 | 2.3 | 21.5 | 10.6 | 21 | 805 | ||||||||
| 21 | 2.4 | 22.5 | 11.6 | 22 | 845 | |||||||||
| 22 | 2.5 | 23.5 | 12.6 | 23 | 1.3 | 1.4 | 882 | |||||||
| 24 | 4.4 | 2.6 | 25.9 | +
0.50 - 0.25 |
14.2 | 25.2 | 1160 | |||||||
| 25 | 4.5 | 2.7 | 26.9 | 15 | 26.2 | 1.8 | 1200 | |||||||
| 26 | 1.2 | 4.7 | 2.8 | 27.9 | 15.6 | 27.2 | 1250 | |||||||
| 28 | 4.8 | 2.9 | 30.1 | 2.5 | 17.4 | 29.4 | 1580 | |||||||
| 30 | 3 | 32.1 | 19.4 | 31.4 | 2.1 | 1690 | ||||||||
| 31 | + 0.05 | 5.2 | 3.2 | 33.4 | 19.6 | 32.7 | 1700 | |||||||
| 32 | 5.4 | 34.4 | +
0.78 - 0.39 |
20.2 | 33.7 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 2200 | |||||
| 33 | 35.4 | 21.2 | 34.7 | 2280 | ||||||||||
| 34 | 3.3 | 36.5 | 22.2 | 35.7 | 2320 | |||||||||
| 35 | 3.4 | 37.8 | 23.2 | 37 | 2820 | |||||||||
| 36 | 1.5 | 3.5 | 38.8 | 24.2 | 38 | 3 | 2900 | |||||||
| 37 | 5.5 | 3.6 | 39.8 | 25 | 39 | 2980 | ||||||||
| 38 | 3.7 | 40.8 | 26 | 40 | 1.85 | 2 | 3070 | |||||||
| 40 | 5.8 | 3.9 | 43.5 | +
0.92 - 0.46 |
27.4 | 42.5 | 4050 | |||||||
| 42 | 5.9 | 4.1 | 45.5 | 29.2 | 44.5 | 4250 | ||||||||
| 45 | 1.75 | 6.2 | 4.3 | 48.5 | 31.6 | 47.5 | 3.8 | 4520 | ||||||
| 47 | 6.4 | 4.4 | 50.5 | 33.2 | 49.5 | 4540 | ||||||||
| 48 | 4.5 | 51.5 | 34.6 | 50.5 | 4520 | |||||||||
| 50 | + 0.06 | 6.5 | 4.6 | 54.2 | 36 | 53 | 4720 | |||||||
| 52 | 2 | 6.7 | 4.7 | 56.2 | 37.6 | 55 | 4820 | |||||||
| 55 | 6.8 | 5 | 59.2 | 40.4 | 58 | 6070 | ||||||||
| 56 | 5.1 | 60.2 | 41.4 | 59 | 6750 |
| Bore Dia d1 |
S h11 |
Tolerances | a Max |
b Max |
d3 | Tol
On d3 |
d5
Min |
d4 Compressed |
d2 | Tol On d2 |
m1 H13 |
m2 Min |
n Min |
Axial Force kgf |
| 58 | 2 | + 0.06 | 6.9 | 5.2 | 62.2 | +
0.92 - 0.46 |
2.5 | 43.2 | 61 | H 12 | 2.15 | 2.3 | 4.5 | 7000 |
| 60 | 7.3 | 5.4 | 64.2 | 44.4 | 63 | 7250 | ||||||||
| 62 | 5.5 | 66.2 | 46.4 | 65 | 7480 | |||||||||
| 63 | 5.6 | 67.2 | 47.4 | 66 | 7580 | |||||||||
| 65 | 2.5 | 7.6 | 5.8 | 69.2 | 3 | 48.8 | 68 | 2.65 | 2.8 | 7820 | ||||
| 68 | 7.8 | 6.1 | 72.5 | 51.4 | 71 | 8170 | ||||||||
| 70 | 6.2 | 74.5 | 53.4 | 73 | 8420 | |||||||||
| 72 | 6.4 | 76.5 | 55.4 | 75 | 8650 | |||||||||
| 75 | 6.6 | 79.5 | +
1.08 - 0.54 |
58.4 | 78 | 9000 | ||||||||
| 78 | 8.5 | 6.8 | 82.5 | 60 | 81 | 9350 | ||||||||
| 80 | 7 | 85.5 | 3.5 | 62 | 83.5 | 5.3 | 11200 | |||||||
| 82 | 7.2 | 87.5 | 64 | 85.5 | 11500 | |||||||||
| 85 | 3 | + 0.07 | 8.6 | 7.4 | 90.5 | 66.8 | 88.5 | 3.15 | 3.3 | 11900 | ||||
| 88 | 7.6 | 93.5 | 69.8 | 91.5 | 12300 | |||||||||
| 90 | 8.7 | 7.8 | 95.5 | 71.8 | 93.5 | 12600 | ||||||||
| 92 | 8.8 | 8.1 | 97.5 | 73.6 | 95.5 | 12900 | ||||||||
| 95 | 9 | 8.3 | 100.5 | 76.4 | 98.5 | 13300 | ||||||||
| 98 | 8.4 | 103.5 | 79 | 101.5 | 13700 | |||||||||
| 100 | 8.5 | 105.5 | 81 | 103.5 | 14000 | |||||||||
| 102 | 4 | + 0.08 | 9.2 | 8.7 | 108 | 82.6 | 106 | H 13 | 6 | 16300 | ||||
| 105 | 8.9 | 112 | 85.6 | 109 | 16800 | |||||||||
| 108 | 9.5 | 9 | 115 | 88 | 112 | 17300 | ||||||||
| 110 | 10.4 | 9.1 | 117 | 88.2 | 114 | 17600 | ||||||||
| 112 | 10.5 | 9.3 | 119 | 90 | 116 | 17900 | ||||||||
| 115 | 9.7 | 122 | +
1.26 - 0.63 |
93 | 119 | 18400 | ||||||||
| 120 | 11 | 10 | 127 | 97 | 124 | 19200 | ||||||||
| 125 | 10.2 | 132 | 4 | 102 | 129 | 19900 | ||||||||
| 130 | 10.5 | 137 | 107 | 134 | 20700 | |||||||||
| 4.15 | 4.3 | |||||||||||||
| 135 | 11.2 | 10.7 | 142 | 112 | 139 | 21500 | ||||||||
| 140 | 10.9 | 147 | 117 | 144 | 22300 | |||||||||
| 145 | 11.4 | 11.2 | 152 | 122 | 149 | 23100 | ||||||||
| 150 | 12 | 11.4 | 158 | 125 | 155 | 7.5 | 30000 | |||||||
| 155 | 11.6 | 164 | 130 | 160 | 30900 | |||||||||
| 160 | 13 | 11.8 | 169 | 133 | 165 | 31900 | ||||||||
| 165 | 12.2 Max. |
174.5 | 138 | 170 | 32900 | |||||||||
| 170 | 13.5 | 179.5 | +
1.44 - 0.72 |
145 | 175 | 33900 | ||||||||
| 175 | 184.5 | 149 | 180 | 34300 | ||||||||||
| 180 | 12.7 Max. |
189.5 | 153 | 185 | 34500 | |||||||||
| 185 | 14.2 | 194.5 | 157 | 190 | 35000 | |||||||||
| 199.5 | ||||||||||||||
| 190 | 162 | 195 | 34000 | |||||||||||
| 195 | 13.2 Max. |
204.5 | 167 | 200 | 33000 | |||||||||
| 200 | 209.5 | 171 | 205 | 32500 | ||||||||||
| 210 | 5 | + 0.09 | 13.7 Max. |
222 | 181 | 216 | 5.15 | 5.3 | 9 | 49800 | ||||
| 220 | 15.2 | 232 | 191 | 226 | 52200 | |||||||||
| 230 | 13.8 Max. |
242 | 201 | 236 | 54900 | |||||||||
| 240 | 252 | 211 | 246 | 52500 | ||||||||||
| 250 | 15 Max |
262 | +
1.62 - 0.81 |
221 | 256 | 50500 | ||||||||
| 260 | 275 | 5 | 227 | 268 | 12 | 54000 | ||||||||
| 270 | 16.2 | 285 | 237 | 278 | 51800 | |||||||||
| 280 | 16 Max. |
295 | 247 | 288 | 50000 | |||||||||
| 290 | 305 | 257 | 298 | 48200 | ||||||||||
| 300 | 315 | 267 | 308 | 46500 |