EXTERNAL CIRCLIPS
| Shaft Dia d1 |
S | Tolerance | a Max |
b approx. |
d3 | Tol ON d3 |
d5 min |
d4 Expanded |
d2 | Tol on d2 |
m1 H13 |
m2 Min |
n Min |
Axial Force kgf |
| 3 | 0.4 | + 0.03 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | + 0.06 - 0.12 |
0.8 | 7.2 | 2.8 | h 11 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 23 |
| 4 | 2.2 | 0.9 | 3.7 | +
0.075 - 0.15 |
1 | 8.8 | 3.8 | 30 | ||||||
| 5 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 1.15 | 10.7 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 0.45 | 38 | |||
| 6 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 5.6 | 12.2 | 5.7 | 0.8 | 0.9 | 70 | |||||
| 7 | 0.8 | 3.1 | 1.4 | 6.5 | +
0.09 - 0.18 |
1.2 | 13.8 | 6.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 80 | ||
| 8 | 3.2 | 1.5 | 7.4 | 15.2 | 7.6 | 120 | ||||||||
| 9 | 1 | + 0.04 | 3.3 | 1.7 | 8.4 | 16.4 | 8.6 | 1.1 | 1.2 | 138 | ||||
| 10 | 1.8 | 9.3 | +
0.15 - 0.30 |
1.5 | 17.6 | 9.6 | 153 | |||||||
| 11 | 10.2 | +
0.18 - 0.36 |
18.6 | 10.5 | 0.75 | 210 | ||||||||
| 12 | 11 | 1.7 | 19.6 | 11.5 | 0.9 | 230 | ||||||||
| 13 | 3.4 | 2 | 11.9 | 20.8 | 12.4 | 300 | ||||||||
| 14 | 3.5 | 2.1 | 12.9 | 22 | 13.4 | 1.1 | 325 | |||||||
| 15 | 3.6 | 2.2 | 13.8 | 23.2 | 14.3 | 1.2 | 400 | |||||||
| 16 | 3.7 | 14.7 | 2 | 24.4 | 15.2 | 490 | ||||||||
| 17 | 3.8 | 2.3 | 15.7 | 25.6 | 16.2 | 1.5 | 520 | |||||||
| 18 | 1.2 | 3.9 | 2.4 | 16.5 | 26.8 | 17 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 490 | ||||
| 19 | 4 | 2.5 | 17.5 | 27.8 | 18 | h 12 | 2.1 | 725 | ||||||
| 20 | 4.1 | 2.6 | 18.5 | 29 | 19 | 770 | ||||||||
| 21 | 4.2 | 2.7 | 19.5 | +
0.21 - 0.42 |
30.2 | 20 | 805 | |||||||
| 22 | 4.4 | 2.8 | 20.5 | 31.4 | 21 | 845 | ||||||||
| 24 | 4.5 | 3 | 22.2 | 33.8 | 22.9 | 1010 | ||||||||
| 25 | 4.7 | 3.1 | 23.2 | 34.8 | 23.9 | 2.6 | 1060 | |||||||
| 26 | 4.8 | 3.2 | 24.2 | 36 | 24.9 | 1100 | ||||||||
| 28 | 1.5 | + 0.05 | 5 | 3.4 | 25.9 | 38.4 | 26.6 | 1.6 | 1.7 | 1500 | ||||
| 29 | 5.2 | 3.5 | 26.9 | 39.6 | 27.6 | 1560 | ||||||||
| 30 | 5.4 | 3.6 | 27.9 | 2.5 | 41 | 28.6 | 1620 | |||||||
| 32 | 5.6 | 3.8 | 29.6 | 43.4 | 30.3 | 2100 | ||||||||
| 34 | 3.9 | 31.5 | +
0.25 - 0.50 |
45.8 | 32.3 | 3 | 2220 | |||||||
| 35 | 5.8 | 4 | 32.2 | 47.2 | 33 | 2670 | ||||||||
| 36 | 1.75 | 4.2 | 33.2 | 48.2 | 34 | 1.85 | 2 | 3760 | ||||||
| 38 | 5.8 | 4.2 | 35.2 | 50.6 | 36 | 4910 |
EXTERNAL CIRCLIPS
| Shaft
Dia |
S | Tolerance | a Max |
b Approx. |
d3 | Tol ON d3 |
d 5 Min |
d 4 Expanded |
d 2 | Tol On d2 |
m 1 H13 |
m2 Min |
n Min |
Axial Force kgf |
| 40 | 1.75 | + 0.05 | 6 | 4.4 | 36.5 | +
0.39 - 0.78 |
2.5 | 53 | 37.2 | h 12 | 1.85 | 2 | 3.8 | 3810 |
| 42 | 6.5 | 4.5 | 38.5 | 56 | 39.5 | 4000 | ||||||||
| 45 | 6.7 | 4.7 | 41.5 | 59.4 | 42.5 | 4300 | ||||||||
| 47 | 6.8 | 4.8 | 43.5 | 61.4 | 44.5 | 4450 | ||||||||
| 48 | 6.9 | 5 | 44.5 | 62.8 | 45.5 | 4600 | ||||||||
| 50 | 2 | + 0.06 | 7 | 5.1 | 45.8 | 64.8 | 47 | 2.15 | 2.3 | 4.5 | 5700 | |||
| 5950 | ||||||||||||||
| 52 | 7.2 | 5.2 | 47.8 | 3 | 67 | 49 | ||||||||
| 55 | 7.4 | 5.4 | 50.8 | +
0.46 - 0.92 |
70.4 | 52 | 6300 | |||||||
| 56 | 7.5 | 5.5 | 51.8 | 71.6 | 53 | 6400 | ||||||||
| 58 | 7.6 | 5.6 | 53.8 | 73.6 | 55 | 6650 | ||||||||
| 60 | 7.8 | 5.8 | 55.8 | 75.8 | 57 | 2.65 | 2.8 | 6900 | ||||||
| 62 | 8 | 6 | 57.8 | 78 | 59 | 7100 | ||||||||
| 63 | 8.1 | 6.2 | 58.8 | 79.2 | 60 | |||||||||
| 7250 | ||||||||||||||
| 65 | 2.5 | 8.2 | 6.3 | 60.8 | 3.5 | 81.6 | 62 | 5.3 | 7500 | |||||
| 68 | 8.4 | 6.5 | 63.5 | 85 | 65 | 7840 | ||||||||
| 70 | 8.6 | 6.6 | 65.5 | 87.2 | 67 | 8050 | ||||||||
| 72 | 8.7 | 6.8 | 67.5 | 89.4 | 69 | 8300 | ||||||||
| 75 | 8.8 | 7 | 70.5 | 92.8 | 72 | 3.15 | 3.3 | 6 | 8600 | |||||
| 78 | 9.4 | 7.3 | 73.5 | 96.2 | 75 | 9000 | ||||||||
| 80 | 9.6 | 7.4 | 74.5 | 98.2 | 76.5 | 10700 | ||||||||
| 11000 | ||||||||||||||
| 82 | 9.9 | 7.6 | 76.5 | 101 | 78.5 | |||||||||
| 85 | 3 | + 0.07 |
10.1 | 7.8 | 79.5 | 4 | 104 | 81.5 | 11400 | |||||
| 88 | 10.6 | 8 | 82.5 | +
0.54 - 1.08 |
107 | 84.5 | 11900 | |||||||
| 90 | 11 | 8.2 | 84.5 | 109 | 86.5 | 4.15 | 4.3 | 12100 | ||||||
| 95 | 11.4 | 8.6 | 89.5 | 115 | 91.5 | 7.5 | 12800 | |||||||
| 100 | 11.6 | 9 | 94.5 | 121 | 96.5 | 13500 | ||||||||
| 105 | 11.8 | 9.3 | 98 | 126 | 101 | 16200 | ||||||||
| 110 | 4 | + 0.08 | 12 | 9.6 | 103 | 132 | 106 | 17000 | ||||||
| 115 | 12.2 | 9.8 | 108 | 138 | 111 | h 13 | 17800 | |||||||
| 120 | 13 | 10.2 | 113 | 143 | 116 | 18500 | ||||||||
| 125 | 10.4 | 118 | 149 | 121 | 19300 | |||||||||
| 130 | 13.3 | 10.7 | 123 |
+ 0.63 |
155 | 126 | 20100 | |||||||
| 135 | 13.5 | 11 | 128 | 160 | 131 | 20900 | ||||||||
| 140 | 11.2 | 133 | 165 | 141 | 21700 | |||||||||
| 22500 | ||||||||||||||
| 145 | 14.2 | 11.5 | 138 | 165 | 145 | 9 | 28900 | |||||||
| 30000 | ||||||||||||||
| 150 | 11.8 | 142 | 171 | 150 | ||||||||||
| 155 | 12 | 146 | 177 | 155 | 31000 | |||||||||
| 160 | 12.2 | 151 | 182 | 160 | 32000 | |||||||||
| 165 | 12.5 | 155.5 | 188 | 165 | 32900 | |||||||||
| 33800 | ||||||||||||||
| 170 | 12.9 Max. |
160.5 | 193 | 170 | 34800 | |||||||||
| 33500 | ||||||||||||||
| 175 | 13.5 Max. |
165.5 | 197 | 175 | 32700 | |||||||||
| 31900 | ||||||||||||||
| 180 | 14.8 Max. |
170.5 | 202 | 180 | 48800 | |||||||||
| 51200 | ||||||||||||||
| 185 | 175.5 | 208 | 190 | 5.15 | 5.3 | |||||||||
| 190 | 180.5 | +
0.72 - 1.44 |
213 | 195 | 12 | 53500 | ||||||||
| 195 | 185.5 | 219 | 204 | 52900 | ||||||||||
| 200 | 190.5 | 224 | 214 | 50300 | ||||||||||
| 210 | 5 | + 0.09 | 198 | 229 | 224 | 54400 | ||||||||
| 220 | 208 | 239 | 234 | 52500 | ||||||||||
| 230 | 218 | 249 | 244 | 50800 | ||||||||||
| 49100 | ||||||||||||||
| 240 | 228 | 259 | 252 | |||||||||||
| 250 | 238 | 269 | 262 | 47300 | ||||||||||
| 260 | 16.2 | 16 Max. |
245 | 5 | 279 | 272 | ||||||||
| 270 | 255 | +
0.81 - 1.62 |
293 | 282 292 |
||||||||||
| 280 | 265 | 303 | ||||||||||||
| 290 | 275 | 313 | ||||||||||||
| 300 | 285 | 323 |